Weapon Matrix
Row vs column winrate · green wins, red loses · blank under 10 fights · hover for details.
| vs → | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 39 | 82 | 69 | 80 | 100 | 38 | 50 | 50 | 75 | 50 | |||||
| 61 | 50 | 63 | 46 | 94 | 67 | 50 | 92 | ||||||||
| 18 | 38 | 50 | 18 | 100 | 50 | 91 | |||||||||
| 31 | 54 | 82 | 100 | 100 | 67 | 42 | |||||||||
| 20 | 0 | 50 | 21 | 29 | 57 | ||||||||||
| 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | |||||||||
| 62 | 50 | 79 | 50 | ||||||||||||
| 33 | 33 | 93 | 60 | ||||||||||||
| 50 | 58 | 100 | 50 | ||||||||||||
| 71 | 92 | ||||||||||||||
| 50 | 50 | 40 | |||||||||||||
| 25 | 8 | 9 | |||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||
| 43 |